장애인등록현황
장애인 장애정도별, 연령별, 유형별 등록 현황
2026년 1월말 기준 (단위 : 명)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 유형 | 연령 | 합계 | 심한 장애 | 심하지 않은 장애 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | 소계 | 남성 | 여성 | ||
| 합계 | 총계 | 17,843 | 10,957 | 6,886 | 6,349 | 3,913 | 2,436 | 11,494 | 7,044 | 4,450 |
| 18세이하 | 924 | 655 | 269 | 816 | 589 | 227 | 108 | 66 | 42 | |
| 19~~64세 | 7,683 | 5,277 | 2,406 | 3,291 | 2,103 | 1,188 | 4,392 | 3,174 | 1,218 | |
| 65세이상 | 9,236 | 5,025 | 4,211 | 2,242 | 1,221 | 1,021 | 6,994 | 3,804 | 3,190 | |
| 지체 | 소계 | 7,788 | 4,909 | 2,880 | 1,339 | 888 | 451 | 6,449 | 4,020 | 2,429 |
| 18세이하 | 29 | 15 | 14 | 10 | 6 | 4 | 19 | 9 | 10 | |
| 19~~64세 | 3,467 | 2,618 | 849 | 644 | 471 | 173 | 2,823 | 2,147 | 676 | |
| 65세이상 | 4,292 | 2,275 | 2,017 | 685 | 411 | 274 | 3,607 | 1,864 | 1,743 | |
| 시각 | 소계 | 1,683 | 1,037 | 646 | 225 | 101 | 124 | 1,458 | 936 | 522 |
| 18세이하 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | 8 | 5 | 3 | |
| 19~~64세 | 713 | 507 | 206 | 60 | 34 | 26 | 653 | 473 | 180 | |
| 65세이상 | 960 | 523 | 437 | 163 | 65 | 98 | 797 | 458 | 339 | |
| 청각 | 소계 | 2,627 | 1,450 | 1,177 | 468 | 250 | 218 | 2,159 | 1,200 | 959 |
| 18세이하 | 29 | 14 | 15 | 15 | 8 | 7 | 14 | 6 | 8 | |
| 19~~64세 | 448 | 265 | 183 | 181 | 103 | 78 | 267 | 162 | 105 | |
| 65세이상 | 2,150 | 1,171 | 979 | 272 | 139 | 133 | 1,878 | 1,032 | 846 | |
| 언어 | 소계 | 155 | 121 | 34 | 76 | 55 | 21 | 79 | 66 | 13 |
| 18세이하 | 40 | 29 | 11 | 13 | 7 | 6 | 27 | 22 | 5 | |
| 19~~64세 | 61 | 46 | 15 | 25 | 17 | 8 | 36 | 29 | 7 | |
| 65세이상 | 54 | 46 | 8 | 38 | 31 | 7 | 16 | 15 | 1 | |
| 지적 | 소계 | 1,717 | 1,107 | 610 | 1,717 | 1,107 | 610 | - | - | - |
| 18세이하 | 386 | 267 | 119 | 386 | 267 | 119 | - | - | - | |
| 19~~64세 | 1,251 | 794 | 457 | 1,251 | 794 | 457 | - | - | - | |
| 65세이상 | 80 | 46 | 34 | 80 | 46 | 34 | - | - | - | |
| 뇌병변 | 소계 | 1,719 | 1,008 | 711 | 992 | 541 | 451 | 727 | 467 | 260 |
| 18세이하 | 120 | 74 | 46 | 85 | 53 | 32 | 35 | 21 | 14 | |
| 19~~64세 | 673 | 426 | 247 | 418 | 258 | 160 | 255 | 168 | 87 | |
| 65세이상 | 926 | 508 | 418 | 489 | 230 | 259 | 437 | 278 | 159 | |
| 자폐성 | 소계 | 408 | 330 | 78 | 408 | 330 | 78 | - | - | - |
| 18세이하 | 303 | 245 | 58 | 303 | 245 | 58 | - | - | - | |
| 19~~64세 | 105 | 85 | 20 | 105 | 85 | 20 | - | - | - | |
| 65세이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 정신 | 소계 | 403 | 179 | 224 | 368 | 166 | 202 | 35 | 13 | 22 |
| 18세이하 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 19~~64세 | 306 | 144 | 162 | 271 | 131 | 140 | 35 | 13 | 22 | |
| 65세이상 | 96 | 34 | 62 | 96 | 34 | 62 | - | - | - | |
| 신장 | 소계 | 873 | 519 | 354 | 614 | 373 | 241 | 259 | 146 | 113 |
| 18세이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19~~64세 | 463 | 280 | 183 | 286 | 180 | 106 | 177 | 100 | 77 | |
| 65세이상 | 410 | 239 | 171 | 328 | 193 | 135 | 82 | 46 | 36 | |
| 심장 | 소계 | 39 | 26 | 13 | 26 | 18 | 8 | 13 | 8 | 5 |
| 18세이하 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 19~~64세 | 22 | 14 | 8 | 14 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
| 65세이상 | 16 | 11 | 5 | 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 호흡기 | 소계 | 86 | 64 | 22 | 82 | 62 | 20 | 4 | 2 | 2 |
| 18세이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19~~64세 | 21 | 11 | 10 | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | |
| 65세이상 | 65 | 53 | 12 | 64 | 53 | 11 | 1 | - | 1 | |
| 간 | 소계 | 135 | 90 | 45 | 4 | 2 | 2 | 131 | 88 | 43 |
| 18세이하 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| 19~~64세 | 73 | 44 | 29 | 2 | 1 | 1 | 71 | 43 | 28 | |
| 65세이상 | 60 | 46 | 14 | 2 | 1 | 1 | 58 | 45 | 13 | |
| 안면 | 소계 | 16 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 18세이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19~~64세 | 13 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 65세이상 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
| 장루, 요루 |
소계 | 162 | 93 | 69 | 15 | 10 | 5 | 147 | 83 | 64 |
| 18세이하 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | |
| 19~~64세 | 43 | 22 | 21 | 4 | 3 | 1 | 39 | 19 | 20 | |
| 65세이상 | 116 | 69 | 47 | 10 | 7 | 3 | 106 | 62 | 44 | |
| 뇌전증 | 소계 | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | 3 | 25 | 10 | 15 |
| 18세이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19~~64세 | 24 | 13 | 11 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
| 65세이상 | 8 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | 7 | 1 | 6 | |
- 담당자 연락처
-
- 장애인복지과 031-760-2993
- 최종 수정일
- 2026-02-25