바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

세출현황-사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2084 일반회계 의회사무국 무기계약근로자 자체 0 0 0 59,119,000 0 0 0 16,253,550 42,865,450 기타
2083 일반회계 공원정책과 효율적인 공원행정 자체 0 0 0 18,149,000 0 0 0 18,149,000 0 국토및지역개발
2082 옥외광고발전기금 주택과 예치금 자체 0 0 0 1,157,033,000 0 0 0 0 1,157,033,000 국토및지역개발
2081 일반회계 재난안전과 안전문화운동 추진 자체 0 0 0 16,000,000 0 0 0 3,000,000 13,000,000 공공질서및안전
2080 일반회계 건축과 디자인 어드바이저 운영 자체 0 0 0 1,800,000 0 0 0 1,800,000 0 국토및지역개발
2079 일반회계 아동보육과 어린이집 교직원 및 부모 교육 자체 0 0 0 9,500,000 0 0 0 0 9,500,000 사회복지
2078 일반회계 아동보육과 어린이집 행사 자체 0 0 0 23,940,000 0 0 0 0 23,940,000 사회복지
2077 발전소주변지역지원사업특별회계 기업지원과 분당연료전지발전소 주변지역 기본지원사업 보조 3,800,000 3,800,000 0 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000 산업ㆍ중소기업및에너지
2076 일반회계 평생교육과 학교 밖 청소년 지원 보조 159,100,000 159,100,000 0 227,285,000 0 0 0 227,285,000 0 사회복지
2075 일반회계 평생교육과 평생학습마을 공동체 지원 보조 9,000,000 0 9,000,000 30,000,000 0 0 0 22,000,000 8,000,000 교육
2074 일반회계 평생교육과 성인문해교육 지원사업 보조 15,000,000 15,000,000 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 교육
2073 일반회계 스마트교통과 공영버스 운행결손금 지원(자체) 자체 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 교통및물류
2072 일반회계 건강증진과 국가필수예방접종사업(자체) 자체 0 0 0 210,264,000 0 0 0 18,817,920 191,446,080 보건
2071 일반회계 재난안전과 안전문화운동 홍보 보조 3,480,000 0 3,480,000 11,600,000 0 0 0 11,600,000 0 공공질서및안전
2070 일반회계 재난안전과 민방위경보시설 확충 보조 20,400,000 12,000,000 8,400,000 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 공공질서및안전
2069 일반회계 지역경제과 사회적기업 사회보험료 지원사업 보조 32,200,000 0 32,200,000 64,400,000 0 0 0 0 64,400,000 일반공공행정
2068 일반회계 아동보육과 학대피해아동 그룹홈 생계비 지원 보조 16,224,000 0 16,224,000 54,080,000 0 0 0 25,718,000 28,362,000 사회복지
2067 일반회계 농업기술과 농업신기술시범 보조 65,000,000 65,000,000 0 130,000,000 0 0 0 0 130,000,000 농림해양수산
2066 일반회계 농업기술과 친환경농업 새기술보급(병해충) 보조 7,875,000 0 7,875,000 26,250,000 0 0 0 10,000,000 16,250,000 농림해양수산
2065 일반회계 산림과 산림서비스도우미 운영 지원(전환사업) 보조 26,125,000 0 26,125,000 52,250,000 0 0 0 12,000,000 40,250,000 농림해양수산
담당자 연락처
  • 회계과 031-760-2772
  • 기획예산과 031-760-2709
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?