세출현황-예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,726,401,824,717 | 444,246,408,435 | 4,291,396,159 | 448,537,804,594 | 25.98% |
| 일반공공행정 | 213,048,811,530 | 49,370,865,411 | 544,509,890 | 49,915,375,301 | 23.43% |
| 공공질서및안전 | 9,198,419,000 | 1,287,398,820 | 2,800,710 | 1,290,199,530 | 14.03% |
| 교육 | 21,184,894,000 | 4,171,180,210 | 1,049,600 | 4,172,229,810 | 19.69% |
| 문화및관광 | 163,559,472,517 | 50,104,897,148 | 207,760,910 | 50,312,658,058 | 30.76% |
| 환경 | 124,171,904,970 | 37,364,094,922 | 2,413,490,396 | 39,777,585,318 | 32.03% |
| 사회복지 | 589,428,068,340 | 183,319,744,740 | 622,404,290 | 183,942,149,030 | 31.21% |
| 보건 | 40,689,985,000 | 21,620,831,274 | 21,734,520 | 21,642,565,794 | 53.19% |
| 농림해양수산 | 62,421,014,930 | 4,390,621,608 | 39,850,710 | 4,430,472,318 | 7.1% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,631,018,000 | 3,175,545,580 | 50,000,000 | 3,225,545,580 | 42.27% |
| 교통및물류 | 140,065,729,509 | 27,561,514,205 | 268,053,140 | 27,829,567,345 | 19.87% |
| 국토및지역개발 | 210,206,037,921 | 22,863,638,744 | 76,918,483 | 22,940,557,227 | 10.91% |
| 예비비 | 1,706,128,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 143,090,341,000 | 39,016,075,773 | 42,823,510 | 39,058,899,283 | 27.3% |
- 담당자 연락처
-
- 회계과 031-760-2772
- 기획예산과 031-760-2709