바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

자동차현황

2026년 3월 전체 현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 전체 승용 승합 화물 특수
219,857 176,010 6,736 35,961 1,150
초월읍 31,341 24,103 651 6,430 157
곤지암읍 15,000 10,708 372 3,857 63
도척면 7,361 5,137 202 1,980 42
퇴촌면 8,514 6,588 168 1,703 55
남종면 825 619 20 182 4
남한산성면 1,341 941 48 344 8
오포1동 20,092 14,489 2,303 3,198 102
오포2동 16,629 13,566 331 2,651 81
신현동 17,417 15,736 270 1,350 61
능평동 11,973 10,462 192 1,244 75
경안동 12,791 10,848 290 1,596 57
쌍령동 7,960 7,312 398 208 42
송정동 12,826 10,046 345 2,366 69
탄벌동 20,869 17,500 453 2,784 132
광남1동 18,140 14,040 422 3,554 124
광남2동 15,278 13,584 204 1,414 76
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 1,500 331 67 1,100 2

2026년 3월 자동차 현황(승용, 승합차)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 승용 승합
비사업용 사업용 비사업용 사업용
초월읍 24,034 69 651 0
곤지암읍 10,671 37 370 2
도척면 5,127 10 191 11
퇴촌면 6,575 13 168 0
남종면 616 3 19 1
남한산성면 938 3 48 0
오포1동 14,280 209 316 1,987
오포2동 13,529 37 331 0
신현동 15,732 4 268 2
능평동 10,437 25 189 3
경안동 10,485 363 282 8
쌍령동 7,223 89 162 236
송정동 9,982 64 325 20
탄벌동 17,449 51 452 1
광남1동 13,966 74 391 31
광남2동 13,566 18 204 0
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 331 0 66 1

2026년 3월 자동차 현황(화물, 특수차)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 화물 특수
비사업용 사업용 비사업용 사업용
초월읍 5,537 893 93 64
곤지암읍 3,580 277 56 7
도척면 1,834 146 33 9
퇴촌면 1,206 497 26 29
남종면 173 9 4 0
남한산성면 319 25 7 1
오포1동 2,519 679 75 27
오포2동 2,202 449 59 22
신현동 1,162 188 50 11
능평동 1,033 211 28 47
경안동 1,317 279 41 16
쌍령동 31 177 30 12
송정동 1,665 701 54 15
탄벌동 2,297 487 101 31
광남1동 3,132 422 71 53
광남2동 1,181 233 53 23
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 1,087 13 1 1
담당자 연락처
  • 차량등록과 031-760-2289
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?