바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 광주시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~

전체 27972

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1399

표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

광주시 준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
2026년 광주시 G-스타디움 방역소독 용역 본청 7,760,000 2026.03.30 2026.03.30 2026.03.30 2026.03.30
경안동 역동 회전교차로 평탄작업 및 잔디 식재공사 경안동 5,820,000 2026.03.24 2026.03.26 2026.03.31 2026.03.31
태재고개~능평교차로 가로등 정비사업 기술지도용역 본청 1,097,600 2026.03.25 2026.03.25 2026.03.25 2026.03.25
태전동 회전교차로 잔디 식재 공사 광남1동 3,920,000 2026.03.20 2026.03.20 2026.03.26 2026.04.17 2026.03.27
관음1리 마을회관 신축 공사(석면 해체) 퇴촌면 3,707,000 2026.03.10 2026.03.19 2026.03.20 2026.03.20 2026.03.30
광주시가족센터 이사 용역 본청 8,311,930 2026.03.16 2026.03.17 2026.03.31 2026.03.31
중대체육공원 론볼장 주변정리공사 광남1동 7,929,000 2026.03.12 2026.03.13 2026.03.20 2026.04.10 2026.03.24
오포2동 주민자치센터 방송장비 설치 공사 발주 오포2동 10,623,440 2026.03.13 2026.03.13 2026.03.19 2026.03.19 2026.03.20
3.1독립운동기념탑 석재판 보수 공사 본청 8,653,000 2026.03.09 2026.03.11 2026.03.20 2026.03.20
광주시 자연채 푸드팜 센터 에어컨 설치 전기공사 농업기술센터 2,673,440 2026.03.10 2026.03.11 2026.03.25 2026.03.25 2026.03.19
제34회 세계 물의 날 기념식 및 G-스타디움 그린워킹 행사용역 본청 18,981,000 2026.03.09 2026.03.10 2026.03.27 2026.03.27
중원터널 환기계측기 개선공사 실시설계용역 본청 16,644,950 2026.03.05 2026.03.09 2026.03.28 2026.03.28
청소년복지시설 이사 용역 본청 11,685,000 2026.03.06 2026.03.09 2026.03.28 2026.03.28 2026.03.18
경로당 환경개선사업(엄미2리) 남한산성면 3,528,000 2026.03.06 2026.03.09 2026.03.31 2026.03.31
광주시의회 냉난방기 전기공사 의회사무국 1,329,800 2026.03.05 2026.03.06 2026.03.19 2026.03.19 2026.03.11
2026년 연간단가 보수공사(준설) 기술지도용역 본청 4,314,150 2026.03.05 2026.03.05 2026.03.05 2026.03.05
하천변 산책로(삼리 612) 재포장공사 폐기물처리용역 본청 9,161,000 2026.02.26 2026.03.04 2026.03.26 2026.04.01 2026.03.31
송정동 행정복지센터 신청사 이사 용역 송정동 27,192,000 2026.01.13 2026.03.04 2026.03.23 2026.03.23 2026.03.10
시도23호선 갈마터널 진출입로 환경정비사업(주민참여예산) 광남1동 22,000,000 2026.02.20 2026.03.04 2026.03.16 2026.04.01 2026.03.17
광주시 복지행정타운 건립사업 준공식 행사용역 본청 4,899,000 2026.02.26 2026.03.03 2026.03.17 2026.03.17 2026.03.24
담당자 연락처
  • 회계과 031-760-5617
  • 회계과 031-760-2777
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?